, le 03/12/2025
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après votre compte en date du 03/12/2025 pour les loyers et accessoires des locaux sis :
Appartement EXEMPLE1 - 01 rue EXEMPLE
10 000 VILLE
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Total des arriérés à payer sous huit jours : 557,00 €
Année 2025
| Montant | Solde à payer | Échéance |
| Décembre 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/12/2025 |
| Novembre 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/11/2025 |
| Octobre 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/10/2025 |
| Septembre 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/09/2025 |
| Août 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/08/2025 |
| Juillet 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/07/2025 |
| Juin 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/06/2025 |
| Mai 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/05/2025 |
| Avril 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/04/2025 |
| Mars 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/03/2025 |
| Février 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/02/2025 |
| Janvier 2025 | 557,00 € | 0 € | 01/01/2025 |
Détail des versements en 2025 : - 01/12/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/11/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/10/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/09/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/08/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/07/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/06/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/05/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/04/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/03/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/02/2025 : 557,00 € (Locataire)
- 01/01/2025 : 557,00 € (Locataire)
Somme des arriérés antérieurs à 2025 : 557,00 €
Année 2024
| Montant | Solde à payer | Échéance |
| Décembre 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/12/2024 |
| Novembre 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/11/2024 |
| Octobre 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/10/2024 |
| Septembre 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/09/2024 |
| Août 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/08/2024 |
| Juillet 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/07/2024 |
| Juin 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/06/2024 |
| Mai 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/05/2024 |
| Avril 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/04/2024 |
| Mars 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/03/2024 |
| Février 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/02/2024 |
| Janvier 2024 | 557,00 € | 0 € | 01/01/2024 |
Détail des versements en 2024 : - 01/12/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/11/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/10/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/09/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/08/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/07/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/06/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/05/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/04/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/03/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/02/2024 : 557,00 € (Locataire)
- 01/01/2024 : 557,00 € (Locataire)
Somme des arriérés antérieurs à 2024 : 557,00 €
Année 2023
| Montant | Solde à payer | Échéance |
| Décembre 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/12/2023 |
| Novembre 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/11/2023 |
| Octobre 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/10/2023 |
| Septembre 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/09/2023 |
| Août 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/08/2023 |
| Juillet 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/07/2023 |
| Juin 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/06/2023 |
| Mai 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/05/2023 |
| Avril 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/04/2023 |
| Mars 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/03/2023 |
| Février 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/02/2023 |
| Janvier 2023 | 557,00 € | 0 € | 01/01/2023 |
Détail des versements en 2023 : - 01/12/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/11/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/10/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/09/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/08/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/07/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/06/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/05/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/04/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/03/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/02/2023 : 557,00 € (Locataire)
- 01/01/2023 : 557,00 € (Locataire)
Somme des arriérés antérieurs à 2023 : 557,00 €
Année 2022
| Montant | Solde à payer | Échéance |
| Décembre 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/12/2022 |
| Novembre 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/11/2022 |
| Octobre 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/10/2022 |
| Septembre 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/09/2022 |
| Août 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/08/2022 |
| Juillet 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/07/2022 |
| Juin 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/06/2022 |
| Mai 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/05/2022 |
| Avril 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/04/2022 |
| Mars 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/03/2022 |
| Février 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/02/2022 |
| Janvier 2022 | 557,00 € | 0 € | 01/01/2022 |
Détail des versements en 2022 : - 01/12/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/11/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/10/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/09/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/08/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/07/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/06/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/05/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/04/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/03/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/02/2022 : 557,00 € (Locataire)
- 01/01/2022 : 557,00 € (Locataire)
Somme des arriérés antérieurs à 2022 : 557,00 €
Année 2021
| Montant | Solde à payer | Échéance |
| Décembre 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/12/2021 |
| Novembre 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/11/2021 |
| Octobre 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/10/2021 |
| Septembre 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/09/2021 |
| Août 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/08/2021 |
| Juillet 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/07/2021 |
| Juin 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/06/2021 |
| Mai 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/05/2021 |
| Avril 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/04/2021 |
| Mars 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/03/2021 |
| Février 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/02/2021 |
| Janvier 2021 | 557,00 € | 0 € | 01/01/2021 |
Détail des versements en 2021 : - 01/12/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/11/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/10/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/09/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/08/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/07/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/06/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/05/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/04/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/03/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/02/2021 : 557,00 € (Locataire)
- 01/01/2021 : 557,00 € (Locataire)
Somme des arriérés antérieurs à 2021 : 557,00 €
Année 2020
| Montant | Solde à payer | Échéance |
| Décembre 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/12/2020 |
| Novembre 2020 | 557,00 € | 557,00 € | 01/11/2020 |
| Octobre 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/10/2020 |
| Septembre 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/09/2020 |
| Août 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/08/2020 |
| Juillet 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/07/2020 |
| Juin 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/06/2020 |
| Mai 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/05/2020 |
| Avril 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/04/2020 |
| Mars 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/03/2020 |
| Février 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/02/2020 |
| Janvier 2020 | 557,00 € | 0 € | 01/01/2020 |
Détail des versements en 2020 : - 01/12/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/10/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/09/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/08/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/07/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/06/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/05/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/04/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/03/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/02/2020 : 557,00 € (Locataire)
- 01/01/2020 : 557,00 € (Locataire)
Arriérés relatifs à l'année 2020 : 557,00 €