Rapport : finances
Année Mois Local
| Catégorie | Montant | |
| Encaissements - Loyers nus | 507 | |
| Encaissements - Charges | 50 | |
| Charge récupérable/locative - Entretien de l’immeuble et des équipements | 0 | |
| Charge récupérable/locative - Consommations communes | 0 | |
| Charge récupérable/locative - Consommations personnelles | 0 | |
| Charge récupérable/locative - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères | 0 | |
| Charge récupérable/locative - Autres | 0 | |
| Charge déductible - Frais d’administration et de gestion | 0 | |
| Charge déductible - Primes d’assurance | 0 | |
| Charge déductible - Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration | 0 | |
| Charge déductible - Charges récupérables non récupérées au départ du locataire | 0 | |
| Charge déductible - Indemnités d’éviction, frais de relogement | 0 | |
| Charge déductible - Taxes foncières (hors TEOM), taxes annexes | 0 | |
| Charge déductible - Régimes particuliers, déductions spécifiques | 0 | |
| Charge non déductible - Capital d'emprunt (amortissement) | 0 | |
| Charge non déductible - Autres | 0 | |
| Intérêts d’emprunt (inc. assurances et frais) | 0 | |
| Syndic de copropriété - Provisions pour charges | 0 | |
| Syndic de copropriété - Arrêté des comptes - Remboursement reçu du syndic | 0 | |
| Syndic de copropriété - Arrêté des comptes - Versement complémentaire au syndic | 0 | |
| Syndic de copropriété - Avances, provisions et cotisations travaux (non déductible) | 0 | |
| Syndic de copropriété - Gros travaux déductibles | 0 | |
| Total revenus | 557 | + |
| Total dépenses | 0 | - |
| Solde net de trésorerie (cash flow) | 557 | = |

