Revue de presse : Mars 2025
Immobilier Loyer vous propose une revue de presse immobilière. Cette sélection d'articles est à destination des propriétaires bailleurs, sur le thème de l'investissement et de la gestion locative. Bonne lecture !
Rénovés, reloués, vides... Où sont passés les logements G ?
Loin d'avoir disparu du marché locatif, les logements très énergivores sont petit à petit rénovés, après l'interdiction de les louer depuis le 1er janvier, même si quelques situations de blocage ou de contournement persistent.AFP Lire la suite...
Lire aussi : Dossier de location - Assurance loyer impayé
Investissement meublé : en 2025, la revente lourdement taxée (la fin du LMNP ?)
La loi de finances pour 2025 a porté un coup (peut-être) fatal au régime très avantageux du LMNP. Explications.PAP Lire la suite...
Investissement locatif : le Pinel est fini mais il reste le Denormandie
Ce mécanisme aux bases fiscales communes mais qui concerne la rénovation de logements anciens reste ouvert aux opération réalisées jusqu’au 31 décembre 2027.Le Revenu Lire la suite...
Lire aussi : Location Saisonnière - Conciergerie Airbnb
Donation : jusqu’à 300 000 € exonérés pour réaliser des projets immobiliers
Une nouvelle mesure fiscale voit le jour en 2025 pour les dons intrafamiliaux. Il s’agit d’une exonération fiscale pour les dons allant jusqu’à 300 000 € et servant notamment à l’acquisition ou à la construction d’un logement neuf.Ouest-France Lire la suite...
Les derniers indices publiés par l'INSEE
Indice de Révision des Loyers IRL
Indice | Date de parution | Valeur |
IRL T4 2024 | 15/01/2025 | 144,64 |
IRL T3 2024 | 15/10/2024 | 144,51 |
IRL T2 2024 | 12/07/2024 | 145,17 |
IRL T1 2024 | 12/04/2024 | 143,46 |
IRL T4 2023 | 12/01/2024 | 142,06 |
IRL T3 2023 | 13/10/2023 | 141,03 |
IRL T2 2023 | 13/07/2023 | 140,59 |
IRL T1 2023 | 14/04/2023 | 138,61 |
IRL T4 2022 | 13/01/2023 | 137,26 |
IRL T3 2022 | 14/10/2022 | 136,27 |
Indice du Coût de la Construction ICC
Indice | Date de parution | Valeur |
ICC T3 2024 | 17/12/2024 | 2 143 |
ICC T2 2024 | 24/09/2024 | 2 205 |
ICC T1 2024 | 28/06/2024 | 2 227 |
ICC T4 2023 | 29/03/2024 | 2 162 |
ICC T3 2023 | 20/12/2023 | 2 106 |
ICC T2 2023 | 26/09/2023 | 2 123 |
ICC T1 2023 | 23/06/2023 | 2 077 |
ICC T4 2022 | 24/03/2023 | 2 052 |
ICC T3 2022 | 16/12/2022 | 2 037 |
ICC T2 2022 | 23/09/2022 | 1 966 |
Indice des Loyers des Activités Tertiaires ILAT
Indice | Date de parution | Valeur |
ILAT T3 2024 | 17/12/2024 | 137,12 |
ILAT T2 2024 | 24/09/2024 | 136,45 |
ILAT T1 2024 | 28/06/2024 | 135,13 |
ILAT T4 2023 | 29/03/2024 | 133,69 |
ILAT T3 2023 | 20/12/2023 | 132,15 |
ILAT T2 2023 | 26/09/2023 | 130,64 |
ILAT T1 2023 | 23/06/2023 | 128,59 |
ILAT T4 2022 | 24/03/2023 | 126,66 |
ILAT T3 2022 | 16/12/2022 | 124,53 |
ILAT T2 2022 | 23/09/2022 | 122,65 |
Indice des Loyers Commerciaux ILC
Indice | Date de parution | Valeur |
ILC T3 2024 | 17/12/2024 | 137,71 |
ILC T2 2024 | 24/09/2024 | 136,72 |
ILC T1 2024 | 28/06/2024 | 134,58 |
ILC T4 2023 | 29/03/2024 | 132,63 |
ILC T3 2023 | 20/12/2023 | 133,66 |
ILC T2 2023 | 26/09/2023 | 131,81 |
ILC T1 2023 | 23/06/2023 | 128,68 |
ILC T4 2022 | 24/03/2023 | 126,05 |
ILC T3 2022 | 16/12/2022 | 126,13 |
ILC T2 2022 | 23/09/2022 | 123,65 |
Lire aussi : Contrat de bail - Nouveau DPE 2021
Lire aussi : Gestion locative - Quittance par mail
LAISSER UN COMMENTAIRE
Votre email ne sera pas publié. Vous recevrez un mail lorsqu'une réponse sera postée.
Découvrez Immobilier Loyer, logiciel de gestion locative.
Logiciel simple et complet pour particuliers, SCI et professionnels. Version découverte gratuite 30 jours.
0 commentaire SUR