Immobilier Loyer vous propose une revue de presse immobilière. Cette sélection d'articles est à destination des  propriétaires bailleurs, sur le thème de l'investissement et de la gestion locative. Bonne lecture !

Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% est prolongé jusqu'en mars 2024

Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pour les ménages et les PME qui devait s’arrêter fin juin a été reconduit par le Parlement jusqu’au premier trimestre 2024.

Figaro Lire la suite...

Pourquoi le marché de la location se grippe-t-il ?

Les particuliers ont de plus en plus de difficultés à louer un logement. L’offre locative baisse en raison du développement des meublés de tourisme et du recul de l’accession à la propriété.

PAP Lire la suite...

Déclaration de biens immobiliers : la date butoir reportée d'un mois pour les propriétaires

À cause des nombreux retards et messages de propriétaires perdus dans leurs démarches, la date limite de déclaration des biens immobiliers, initialement fixée au vendredi 30 juin 2023, a été reportée. Les contribuables concernés ont désormais jusqu'au 31 juillet 2023 inclus pour remplir cette nouvelle déclaration.

Boursorama Lire la suite...

Comment se protéger contre les impayés de loyers ?

Les propriétaires bailleurs ont un impératif : sécuriser leurs loyers. Pour y parvenir, ils disposent de plusieurs outils efficaces : l'assurance contre les loyers impayés, Visale ou le cautionnement.

PAP Lire la suite...

Comment faire un investissement locatif sans apport ?

Les banques acceptent-elles de financer les investissements locatifs sans apport personnel ? Quels sont leurs critères en matière de fonds propres ? Comment bâtir un bon crédit pour investir dans l'immobilier ? Nos réponses et nos conseils.

PAP Lire la suite...

Les derniers indices publiés par l'INSEE

Indice de Révision des Loyers IRL

Indice Date de parution Valeur
IRL T1 2023 14/04/2023 138,61
IRL T4 2022 13/01/2023 137,26
IRL T3 2022 14/10/2022 136,27
IRL T2 2022 13/07/2022 135,84
IRL T1 2022 15/04/2022 133,93
IRL T4 2021 14/01/2022 132,62
IRL T3 2021 15/10/2021 131,67
IRL T2 2021 13/07/2021 131,12
IRL T1 2021 15/04/2021 130,69
IRL T4 2020 15/01/2021 130,52

Indice du Coût de la Construction ICC

Indice Date de parution Valeur
ICC T1 2023 23/06/2023 2 077
ICC T4 2022 24/03/2023 2 052
ICC T3 2022 16/12/2022 2 037
ICC T2 2022 23/09/2022 1 966
ICC T1 2022 22/06/2022 1 948
ICC T4 2021 23/03/2022 1 886
ICC T3 2021 22/12/2021 1 886
ICC T2 2021 24/09/2021 1 821
ICC T1 2021 23/06/2021 1 822
ICC T4 2020 19/03/2021 1 795

Indice des Loyers des Activités Tertiaires ILAT

Indice Date de parution Valeur
ILAT T1 2023 23/06/2023 128,59
ILAT T4 2022 24/03/2023 126,66
ILAT T3 2022 16/12/2022 124,53
ILAT T2 2022 23/09/2022 122,65
ILAT T1 2022 22/06/2022 120,73
ILAT T4 2021 23/03/2022 118,97
ILAT T3 2021 22/12/2021 117,61
ILAT T2 2021 24/09/2021 116,46
ILAT T1 2021 23/06/2021 114,87
ILAT T4 2020 19/03/2021 114,06

Indice des Loyers Commerciaux ILC

Indice Date de parution Valeur
ILC T1 2023 23/06/2023 128,68
ILC T4 2022 24/03/2023 126,05
ILC T3 2022 16/12/2022 126,13
ILC T2 2022 23/09/2022 123,65
ILC T1 2022 22/06/2022 120,61
ILC T4 2021 23/03/2022 118,59
ILC T3 2021 22/12/2021 119,70
ILC T2 2021 24/09/2021 118,41
ILC T1 2021 23/06/2021 116,73
ILC T4 2020 19/03/2021 115,79

0 commentaire SUR

LAISSER UN COMMENTAIRE

Votre email ne sera pas publié. Vous recevrez un mail lorsqu'une réponse sera postée.

Découvrez Immobilier Loyer, logiciel de gestion locative.

Logiciel simple et complet pour particuliers, SCI et professionnels. Version découverte gratuite 30 jours.

CRÉER UN COMPTE
✅ Gratuit 30 jours ✅ Sans engagement ✅ Sans carte bleue