Revue de presse : Mars 2026
Immobilier Loyer vous propose une revue de presse immobilière. Cette sélection d'articles est à destination des propriétaires bailleurs, sur le thème de l'investissement et de la gestion locative. Bonne lecture !
Dispositif Jeanbrun - Relance Logement : est-ce (vraiment) intéressant ?
Avec le dispositif « Relance logement », aussi appelé Jeanbrun, le gouvernement ambitionne un rythme de 400 000 logements construits par an. Mais en y regardant de plus près, le dispositif n'est pas franchement intéressant, du fait de la décote de loyer et de la taxe à la revente. Décryptage à travers 2 cas pratiques de propriétaires.ImmobilierLoyer Lire la suite...
Lire aussi : Contrat de bail - Congé pour reprise
Comparateur fiscal dispositif Jeanbrun
Un simulateur pour comparer rapidement les régimes fiscaux en location nue et meublée : régime réel, régime micro, Relance Logement (dispositif Jeanbrun), Loc'Avantages.ImmobilierLoyer Lire la suite...
Lire aussi : Gestion locative - Charges récupérables
La garantie Visale évolue en 2026
Conçue pour sécuriser les loyers et accompagner ses bénéficiaires dans leur parcours logement, la garantie Visale protège les bailleurs contre les impayés tout en facilitant l’accès à la location pour les locataires éligibles. Dix ans après son lancement, le dispositif, pourtant gratuit, reste largement sous-utilisé. Quelques évolutions entrées en vigueur en janvier 2026 en modifient les contours.Que Choisir Lire la suite...
Lire aussi : Tutoriel - Le préavis et sortie du locataire
Mise à jour des données locatives: quel impact sur le montant de votre taxe foncière?
Le gouvernement a annoncé la mise à jour des données locatives servant de base pour le calcul de la taxe foncière. Plus de 7 millions de logements sont concernés. Cette évolution intervient indépendamment d’une éventuelle revalorisation des taux, qui pourrait alourdir davantage la facture des contribuables.Boursorama Lire la suite...
Les derniers indices publiés par l'INSEE
Indice de Révision des Loyers IRL
| Indice | Date de parution | Valeur |
| IRL T4 2025 | 15/01/2026 | 145,78 |
| IRL T3 2025 | 15/10/2025 | 145,77 |
| IRL T2 2025 | 11/07/2025 | 146,68 |
| IRL T1 2025 | 15/04/2025 | 145,47 |
| IRL T4 2024 | 15/01/2025 | 144,64 |
| IRL T3 2024 | 15/10/2024 | 144,51 |
| IRL T2 2024 | 12/07/2024 | 145,17 |
| IRL T1 2024 | 12/04/2024 | 143,46 |
| IRL T4 2023 | 12/01/2024 | 142,06 |
| IRL T3 2023 | 13/10/2023 | 141,03 |
Indice du Coût de la Construction ICC
| Indice | Date de parution | Valeur |
| ICC T3 2025 | 16/12/2025 | 2 056 |
| ICC T2 2025 | 23/09/2025 | 2 086 |
| ICC T1 2025 | 24/06/2025 | 2 146 |
| ICC T4 2024 | 25/03/2025 | 2 108 |
| ICC T3 2024 | 17/12/2024 | 2 143 |
| ICC T2 2024 | 24/09/2024 | 2 205 |
| ICC T1 2024 | 28/06/2024 | 2 227 |
| ICC T4 2023 | 29/03/2024 | 2 162 |
| ICC T3 2023 | 20/12/2023 | 2 106 |
| ICC T2 2023 | 26/09/2023 | 2 123 |
Indice des Loyers des Activités Tertiaires ILAT
| Indice | Date de parution | Valeur |
| ILAT T3 2025 | 16/12/2025 | 137,07 |
| ILAT T2 2025 | 23/09/2025 | 137,15 |
| ILAT T1 2025 | 24/06/2025 | 137,29 |
| ILAT T4 2024 | 25/03/2025 | 137,29 |
| ILAT T3 2024 | 17/12/2024 | 137,12 |
| ILAT T2 2024 | 24/09/2024 | 136,45 |
| ILAT T1 2024 | 28/06/2024 | 135,13 |
| ILAT T4 2023 | 29/03/2024 | 133,69 |
| ILAT T3 2023 | 20/12/2023 | 132,15 |
| ILAT T2 2023 | 26/09/2023 | 130,64 |
Indice des Loyers Commerciaux ILC
| Indice | Date de parution | Valeur |
| ILC T3 2025 | 16/12/2025 | 137,09 |
| ILC T2 2025 | 23/09/2025 | 136,81 |
| ILC T1 2025 | 24/06/2025 | 135,87 |
| ILC T4 2024 | 25/03/2025 | 135,30 |
| ILC T3 2024 | 17/12/2024 | 137,71 |
| ILC T2 2024 | 24/09/2024 | 136,72 |
| ILC T1 2024 | 28/06/2024 | 134,58 |
| ILC T4 2023 | 29/03/2024 | 132,63 |
| ILC T3 2023 | 20/12/2023 | 133,66 |
| ILC T2 2023 | 26/09/2023 | 131,81 |
Lire aussi : Location Saisonnière - Location gérance saisonnière
LAISSER UN COMMENTAIRE
Votre email ne sera pas publié. Vous recevrez un mail lorsqu'une réponse sera postée.
Découvrez Immobilier Loyer, logiciel de gestion locative.
Logiciel simple et complet pour bailleurs particuliers et SCI.

0 commentaire SUR